How much public sector collected?

Reality Budget Compare Download CSV
Click on item to see previous values

Total Government Revenues per Citizen in EU

2009 2010 2011 2012 2013 2014
EU28 10 364 10 773 11 216 11 601 11 762 12 367
Euroarea 17 12 125 12 411 12 873 13 175 13 443 13 893
Austria 16 057 16 477 17 235 17 878 18 388 19 197
Belgia 15 185 15 915 16 674 17 334 17 858 18 421
Bulgaria 1 709 1 642 1 761 1 913 2 044 2 114
Switzerland 16 428 18 188 20 747 20 950 : :
Cyprus 8 370 8 579 8 391 8 072 7 676 8 273
Czech Republic 5 272 5 570 5 922 5 867 5 816 5 898
Germany 13 102 13 330 14 150 14 573 14 902 15 705
Denmark 22 400 23 444 24 043 24 342 24 966 26 808
Estonia 4 460 4 360 4 679 5 100 5 248 5 843
Spain 7 996 8 328 8 205 8 288 8 412 8 603
Finland 17 237 17 656 18 947 19 357 19 919 20 732
France 14 401 14 806 15 585 16 088 16 541 17 248
Greece 7 919 8 055 7 919 7 745 7 524 7 461
Hungary 4 277 4 386 5 384 4 553 4 719 4 981
Ireland 12 329 12 095 12 089 12 336 12 792 14 019
Iceland 11 144 12 379 13 227 14 361 15 010 :
Italy 11 731 11 823 11 990 12 267 12 201 12 784
Latvia 2 985 3 036 3 422 3 840 4 076 4 278
Luxemburg 31 790 33 113 34 324 35 491 36 371 :
Lithuania 2 988 3 135 3 392 3 607 3 773 4 245
Malta 5 607 5 872 6 206 6 537 6 983 7 777
Netherlands 15 902 16 359 16 361 16 604 16 981 17 219
Norway 32 090 36 585 41 005 44 379 42 149 40 186
Poland 3 027 3 457 3 694 3 792 3 798 4 146
Portugal 6 276 6 768 7 253 6 388 6 908 7 404
Romania 1 863 2 046 2 211 2 205 2 320 2 510
Sweden 16 972 19 524 20 997 21 939 22 616 22 634
Slovenia 7 341 7 551 7 661 7 620 7 656 8 122
Slovakia 3 887 3 919 4 363 4 435 4 790 5 399
Great Britain 10 185 11 080 11 385 12 672 12 257 13 335

Table description

Tabuľka porovnáva vývoj príjmov štátu na obyvateľa v eurách. Absolútna výška príjmov na obyvateľa sa odvíja od vyspelosti ekonomiky (príp. cenovej úrovne) a od miery vplyvu štátu v ekonomike. Ilustratívne uvádzame aj príjmy nečlenských krajín EÚ s vysokou mierou daňového zaťaženia. Údaje sú z Eurostatu, môžu sa líšiť od údajov poskytovaných Ministerstvom financií.