Overview of Tax Rates |
Annual Revenues in 2013 bln.Sk | Tax Rate and Subject of Tax | Act | |
---|---|---|---|---|
Direct Taxes | Priame dane | |||
Personal Income Tax | 2 268,8 | 595/2003 Z.z. | ||
Corporate Income Tax | 2 120,1 | 595/2003 Z.z. | ||
Indirect Taxes | Nepriame dane | |||
Value Added Tax | 4 917,1 | 222/2004 Z.z. | ||
Excise Taxes: | 2 013,7 | |||
from mineral oils | 1 067,1 | pevná sadzba na l /kg, benzín: 15,50 Sk / l, Nafta: 11,09 Sk / l, LPG: 7,80 Sk / l | 98/2004 Z.z. | |
from Etanol | 202,3 | pevná sadzba na hl alkoholu, 1 liter 40 % alkoholu: 112 Sk / l | 105/2004 Z.z. | |
from Beer | 56,3 | pevná sadzba na stupeň Plato na hl, veľké 12 stupňové pivo: 3 Sk / 0,5 l | 107/2004 Z.z. | |
from Wine | 4,3 | pevná sadzba na hl, tiché víno 0 Sk / l | 104/2004 Z.z. | |
from Tobacco products | 642,6 | kombinovaná sadzba, minimálne 2,10 Sk na 1 kus cigarety | 106/2004 Z.z. | |
from Electricity, Coal and Natural Gas | 17,1 | elektrina: 0,04 Sk / kWh - od roku 2010, uhlie: 320 Sk / t, zemný plyn - pohonná látka: 0,20 Sk / kWh, zemný plyn - výroba tepla: 0,02 Sk / kWh | 609/2004 Z.z. | |
Motor Vehicles Tax | 148,2 | určí VÚC, prehľad viď popis | 582/2004 Z.z. | |
Import Tarrifs | 0,0 | rôzne | ||
Other Taxes | Ostatné dane | |||
Tax from Land | n.a. | 0,25 %, prípadne určí obec | 582/2004 Z.z. | |
Tax from Buildings | n.a. | 1 Sk / m2, prípadne určí obec | 582/2004 Z.z. | |
Apartments Tax | n.a. | 1 Sk / m2, prípadne určí obec | 582/2004 Z.z. | |
Tax on Dog | n.a. | určí obec Sk / pes, Bratislava 1205,04 Sk / rok (fyzická osoba) | 582/2004 Z.z. | |
Public Area Usage Tax | n.a. | určí obec, rôzne, Bratislava: cca 15 Sk / m2 / deň | 582/2004 Z.z. | |
Accomodation Tax | n.a. | určí obec za osoba / prenocovanie, Bratislava: 49,71 Sk | 582/2004 Z.z. | |
Tax on Retail Machines | n.a. | určí obec za predajný automat, Bratislava cca. 3012,6 Sk / automat / rok | 582/2004 Z.z. | |
Tax on nonlottery machines | n.a. | určí obec za prístroj, Bratislava: cca 6025,2 Sk / NHP / rok | 582/2004 Z.z. | |
Tax from entering historical center of town | n.a. | určí obec za dni zotrvania, Bratislava: 0 - 450 Sk / deň | 582/2004 Z.z. | |
Nuclerar Device Tax | n.a. | podľa vzdialenosti od JE, len do 30 km od jadrových elektrární, max. 0,12 Sk / m2 | 582/2004 Z.z. | |
Waste Tax | n.a. | max. 5 Sk za kilogram odpadu | ||
Gambling Tax | n.a. | napr. poplatok za pokerový stôl 200€ mesačne,poplatok za výherný automat 45000 Sk | 171/2005 Z.z. | |
Unofficial Taxes | Neoficiálne dane | |||
Copy Tax | n.a. | napr. 6% z predajnej ceny CD alebo DVD nosiča, alebo 3% z predajnej ceny CD/DVD mechaniky | 618/2003 Z.z. |
Prehľad obsahuje zoznam oficiálnych daní, ako aj zoznam poplatkov, ktoré nie sú prezentované ako dane, ale svojou plošnosťou, resp. nemožnosťou vyhnúť sa ich platbe a nemožnosťou požadovať ekvivalentné plnenie, spĺňajú charakter dane. Zoznam týchto "neoficiálnych daní" priebežne doplňujeme.