Total Tax burden |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017p |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP current prices | 72 200,0 | 73 600,0 | 75 200,0 | 78 100,0 | 80 576,0 | 84 636,1 |
Growth of GDP | 1,6% | 1,4% | 2,4% | 2,6% | 3,2% | 3,3% |
18 118,1 | 20 061,5 | 21 433,7 | 23 024,7 | 24 079,3 | 25 124,6 | |
Total Government Revenues | 25 971,4 | 28 290,3 | 29 253,3 | 31 160,4 | 30 678,1 | 33 450,1 |
Growth of Government Revenues in % | 13,0% | 8,9% | 3,4% | 6,5% | -1,5% | 9,0% |
Total Tax Burden as a % of GDP | 36,0% | 38,4% | 38,9% | 39,9% | 38,1% | 39,5% |
Share of Total Government Expenditures on GDP | 40,2% | 41,0% | 41,8% | 45,6% | 40,0% | 40,8% |
Miera daňového zaťaženia určuje podiel celkových príjmov štátu (daní, odvodov, poplatkov) na HDP. Hodnota vyjadruje, akú časť ročnej produkcie hospodárstva vyberá štát a následne prerozdeľuje. Podiel výdavkov štátu na HDP vyjadruje mieru, akou štát zasahuje do ekonomiky prostredníctvom výdavkov. Vývoj miery daňového zaťaženia v období 1995 – 2009 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore. Prípadné rozdiely medzi ukazovateľmi vykazovanými Eurostatu a uvedenými údajmi vyplávajú z rozdielnej metodiky Ministerstva financií SR.